| Fornavn | Etternavn | Company |
|---|---|---|
| Adriane | Grinvoll | Nordea |
| Aina | Hallin | Lorentzens Skibs Management AS |
| Aksel | Haraldsen | HBL advokatfirma Haraldsen Bydal Lie |
| Albregt | Moltumyr | Malling & Co Forvaltning AS |
| Alexander | Gundersen | UNION Norsk Næringsmegling AS |
| Alf-Anton | Eid | 3DLearning |
| Anders | Bakke Klemoen | NBS |
| André | Heggheim | Vestfold Fylkeskommune |
| Andreas | Røijen | SpareBank 1 Markets |
| Andreas Hojem | Olsen | Format Eiendom |
| Anette | Larsen | Search People AS |
| Anita | Myklebust | Allegro AS |
| Anita Ekeberg | Gibbons | Skagerrak Sparebank |
| Anna | Risager | Danmarks Ambassade |
| Annar | Bohlin-Hansen | Båtskolen Sør-Øst AS |
| Anne | Strømøy | Vestfold fylkeskommune |
| Anne Grethe | Bakken | Sandefjord kommune |
| Anne Grethe | Hauan | Fremskrittspartiet |
| Anne Marit | Panengstuen | Nortura |
| Anne Pia | Møllenhus | L.O.F Arkitekter |
| Anne-Kari | Hetterud | Gode uterom |
| Annette | Grimsgaard | Appetite for Production |
| Annette | Stensland | Færder Begravelsesbyrå Vestfold |
| Anniken | Haug | Oxer Eiendom |
| Anthon Lauritz | Zeiner | Zeiner Eiendom AS |
| Antonella | Anselmo Stokstad | Estate Media |
| Arild | Theimann | Vestfold Arbeiderparti |
| Arve | Vannebo | Holmestrand kommune |
| Asle | Aftret | BDO AS |
| Atle | Bonstad | Atle Bonstad |
| Benjamin | Haffner | TUN Arkitektur AS |
| Bent | Moldvær | Tønsberg kommune |
| Berit | Rype | Multiconsult Norge AS |
| Birgitte | Gulla Løken | Larvik kommune |
| Bjørg Elisabeth | Guthus | Bista's |
| Bjørg Leinum | Seim | Partner I First house |
| Bjørn | Dale | Industrial AS |
| Bjørn | Orerød | Nortura |
| Bjørn | Rønning | Norwegian Datacenter Industry |
| Bjørn Eirik | Sanstad | Aanstad Consulting |
| Bjørn Erik B | Helgeland | Smartvatten AS |
| Bjørn Håkon | Ordemann Semb | OPAK AS |
| Bjørn Ole | Gleditsch | Sandefjord kommune |
| Bjørn Richard | Johansen | Geelmuyden Kiese / Paritee |
| Bjørn-David | Jelle | Boligbyggelaget Usbl |
| Bjørn-Kristian | Svendsrud | Vestfold FrP |
| Boris | Bubresko | Anuvu |
| Bror-Lennart | Mentzoni | Vestfold fylkeskommune |
| Børre Tommy | Jacobsen | NHO Vestfold og Telemark |
| Bård | Røed Larsen | Innovasjon Norge Vestfold og Telemark |
| Bård | Stranheim | Inovati/Ambire |
| Baard | Lund | Spydspissgruppen |
| Camilla | Bilstad Johannessen | Venstre |
| Camilla | Hållbro | Oslofjord Convention Center AS |
| Camilla | Thomassen | Bamble Kommune |
| Carl Fredrik | Marti | Oslo Square AS |
| Cecilie | Sørumshagen | Tønsberglivet |
| Charlotte | Bakke | Eco Lovers AS |
| Charlotte | Svensen | Tønsberg kommune |
| Christian | Brekke | Vestfold Fylkeskommune |
| Christian | Filberg | Malling |
| Christian | Grytnes | Spydspissgruppen |
| Christian | Jahren | Invest in Vestfold |
| Christian | Skjølberg | Gritera AS |
| Christian Fredrik | Morgenstierne | Tunr Eiendom |
| Christina | Bratli | Horten kommune |
| Christina | Kile | NHO Geneo |
| Christine | Thomassen | Trainee Vestfold og Telemark |
| Dag | N Kristoffersen | Vestfold fylkeskommune |
| Dag Almar | Hansen | TECHNI |
| Dag-Jørgen | Saltnes | Estate Media |
| Daniel | Dahlbo | Østlandske Energirådgiving AS |
| Daniel | Kjørberg Siraj | OBOS |
| Daniel Vadet | Hansen | Vardane |
| Egil | Årvik | Danske Bank |
| Eirik | Lønmo-Egeland | Norwegian Water Cluster |
| Eirik | Olsen Rogne | Student, NMBU |
| Eirik | Stokke-Mikalsen | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo |
| Eirik | Stray | Oxfor Eiendom |
| Eirik | Sunde | Kaldnes AS |
| Eivind | Christiansen | Ruter AS |
| Eivind | Klubbenes | First Mover Group Norge AS |
| Eivind Yrjan | Stamnes | LO Vestfold og Telemark |
| Elisabeth | Reffhaug | Larvik kommune |
| Elisabeth | Samsing | Folkevalgt |
| Elisabeth I. | Hokstad | Vestfold fylkeskommune - folkevalgt |
| Ellen | Laren | Visit Vestfold |
| Ellen | Schjelderup | Sandefjord Golf/ Sandefjord kommune |
| Ellen | Eriksen | Vestfold fylkeskommune |
| Ellen Christina | Sjøwall | www.curiocity.no |
| Elvina | Vladi Kvisle | Elvina V. Kvisle |
| Erick Mazirane | Lukungu | Student |
| Erik | Dreier | Expo Vestfold AS |
| Erik | Sand | ALTI Forvaltning AS |
| Erlend | Larsen | Stortinget |
| Erling | Kristensen | HANEN - matkoordinator i Vestfold |
| Espen | Bago | Gritera Security |
| Espen | Kjeldsen | Skagerak Capital AS |
| Espen R. | Heggertveit | Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo |
| Felix | Haave | Drivkraft Norge |
| Finn | Bøe | Sandefjord Høyre |
| Frank | Pedersen | Tønsberg kommune |
| Fred Runar | Antonsen | OBOS Block Watne AS |
| Fredrik | Bergaplass | Nordic Demolition AS |
| Fredrik | Haga | Bane Nor Eiendom AS |
| Fredrik | Pryser | Commotion AS |
| Fredrik | Aas | Lemon Agencies AS |
| Frode | Bjørnæs | Hartmark Executive Search AS |
| Frode | Johansem | Folkevalgt for arbeiderpartiet |
| Gard | Eidsvold | Det nye film og teaterkompaniet |
| Gaute B | Iversen | Moderskipet AS |
| Geir | Hagehaugen | WSP Norge |
| Geir | Sviggum | Wikborg Rein |
| Gisle | Eckhoff | CTS Nordics |
| Glenn | Smith | Expo Vestfold AS |
| Grete | Wold | Stortinget |
| Grethe | Sviggum | Horten kommune |
| Gro | Eide | Megleroppgjøret AS |
| Gro | Tislevold | Færder Begravelsesbyrå Vestfold as |
| Gunn Astri | Jansen | Innovasjon Norge |
| Gunnar | Fosseng | Oslofjord Convention Center AS |
| Gunvor Kristine | Berg | Skya Regnskap AS |
| Halvor | Grov | Enify Group |
| Hanne Marie | Pedersen | Sandefjord Næringsforening |
| Hans Edvard | Torp | Landkreditt |
| Hans Jakob | Klausen | Autocenteret Fjeldstad AS |
| Harald | Solberg | Norsk Industri |
| Harald Kjær | Moskvil | MDG Fylkestinget i Vestfold |
| Hedda | Wike | Høyre |
| Hege | Rustad Rudi | Nortura |
| Helle | Stabel | STARTi Vestfold - Gründernettverket |
| Henriette | Hammelow-Berg | Mybit Holding AS |
| Henrik | Larsen | Public Property Invest ASA |
| Henrik D. | Holum | Bspoke |
| Håkon | Borud | First House |
| Håkon | Iversen | LINK Arkitektur |
| Ido johanne | Christoffersen | Det Nye film og teaterkompaniet |
| Imran | Aftab | AFTABGRUPPEN AS / STUDIO3D NORWAY AS |
| Ingebjørg | Tollnes | Sandefjord Næringsforening |
| Ingeborg | Bjørnevik | Geelmuyden Kiese |
| Inger-Lise | Sjuve | Brubakken Home AS |
| Ingrid | Lønmo Cappelen | BDO AS |
| Ivar | Dalsegg | KB Gruppen |
| Jacob | L'Orsa | Union Norsk Næringsmegling AS |
| Jan Birger | Løken | Vestfold Fylkeskommune |
| Jan Erik | Hvidsten | Sandefjord kommune |
| Jan Kristian | Borgen | Krook & Tjäder Arkitekter AS |
| Jarle | Villumstad | Tress Eiendom |
| Jaspal Singh | Dhami | First Mover Group |
| Jill Eirin | Undem | Tønsberg kommune |
| Jimmy | Vika | Spectre |
| Joachim | Pande | KPMG Law Advokatfirma AS |
| Johan | Berg-Svendsen | Veridian Analyse AS |
| Jonas | Christensen | Galibier Consulting AS |
| Jonas | Norlin | Tunr Eiendom |
| Jonathan | Hall | Færder Kommune |
| Joyce Christine | Andersen | Oslofjord Convention Center |
| Jørgen | Johansen | Larvik kommune |
| Jørgen | Stråtveit | Byliv AS |
| Kaja Frøysnes | Jensen | BI |
| Kari Holm | Totland | Innovasjon Norge |
| Kari Maria | Tislevold | Færder Begravelsesbyrå Vestfold as |
| Karl Einar | Fossberg | OBOS |
| Karl Jørgen | Tofte | Horten kommune |
| Karoline | Idås | Horten Næringsforum |
| Katerine | Mascher | Mascher |
| Kathrine | Kleveland | Stortinget |
| Kenneth | Gran | PS Event as |
| Ketil | Teigen | Vestfold Fylkeskommune |
| Kim André | Johnsen | Skalar AS |
| Kjartan Glad | Fleten | Bane Nor Eiendom AS |
| Kjell | Gustumhaugen | FÆRD AS |
| Kjell Ove | Kalhagen | WSP Norge |
| Kjetil | Idås | Kicon AS |
| Kjetil | Tidemandsen | NHO Vestfold og Telemark |
| Kjetil Eik | Lunde | MarkIT |
| Knut | Myhre | Veidekke |
| Knut | Røer | Metiri AS |
| Knut | Anvik | Vestfold fylkeskommune |
| Knut Ola | Evensen | Oden AS |
| Kristian | Lundkvist | Middelborg |
| Kristin | Monstad | NRK Vestfold og Telemark |
| Kristin | Saga | NHO Vestfold og Telemark |
| Kristoffer | Idås | Kicon AS |
| Kristoffer | Paulsen | Visit Vestfold |
| Kåre Lennart | England | ALTI Forvaltning AS |
| Kårstein | Løvaas | Reitan Retail |
| Lars | Hansen | Døgn As |
| Lars | Sollie | Tønsberg Høyre |
| Lars Føyen | Kinserdal | Akershus Eiendom |
| Lasse | Jensen | Tenden Advokatfirma ANS |
| Leif Flemming | Bakke | CAPNOVA HOLDING AS |
| Lena | Fahre | Tønsberg |
| Lene | Albertsen | Hocus Focus |
| Lene | Westgaard-Halle | Stortinget |
| Lill Kristin | Utengen | Danske Bank |
| Linda | Rimstad | Danske Bank |
| Linda Carolina | Ehnmark | Vestfold Fylkeskommune |
| Line Mobråthen | Rygh | Holmestrand næringsforening |
| Linn | Fagerberg | Electronic Coast |
| Lise-Marie | Sommerstad | Modulvegger Oslo AS |
| Liv | Lønnum | Stortinget |
| Madeleine | Rieber Waldjac Eid | Torp Sandefjord Lufthavn |
| Madelén Skare | Olsen | StudentTorget |
| Mads | Eliassen | Posten Norge |
| Mads August | Hagen-Sunde | Kaldnes AS |
| Magne | Søvde | Coop Norge Eiendom AS |
| Magnus | Andersen | Clarksons Project Development AS |
| Magnus | Takvam | Altinget |
| Margrete | Mascher | Mascher |
| Mari | Pran | USN |
| Mari | Trae | Nordic Office of Architecture |
| Maria | Fristad | Færder Begravelsesbyrå Vestfold AS |
| Marianne | Senderud | Holland Park Interiør |
| Marit | Sjuve | Brubakken Home AS |
| Marit Sagen | Gogstad | Search People AS |
| Marte Amalie Jonsrud | Kaardahl | Horten kommune / HortenLove |
| Martin | Bredesen | Å Insite |
| Martin | Fagerlund | C-Medical Group |
| Martin | Svendsen | HRP AS |
| Mathias Willassen | Hanssen | Vestfold Høyre |
| May Britt | Lagesen | Geelmuyden Kiese |
| Mdeleine | Rieber Waldjac Eid | Torp Sandefjord Lufthavn |
| Merete | Østerud | START i Vestfold |
| Merethe Schanke | Aasland | Schanke-Aasland Consulting |
| Mette | Vikan Andersen | Tønsberg kommune |
| Mette | Kalve | Vestfold fylkeskommune |
| Miki | Grange | Staras |
| Morten | Glenna | Danholmen 25 AS |
| Morten | Kjeldby | Oden AS |
| Morten | Mobråthen | EY |
| Morten | Ness | PwC |
| Morten | Petersen | TWSH AS |
| Morten | Stordalen | Stortinget |
| Nicholas | Robertson | Niro Consulting |
| Nicola | Fritzøe | Tønsberg Høyre |
| Nicolai | Hodne | Smartvatten AS |
| Nicolai | Rasch | Bjerch & Krefting AS |
| Nils-Ingar | Aadne | Nilsi |
| Nina | Risberg | Allegro |
| Nina | Wergeland | Tønsberglivet AS |
| Nora Charlotte | Korrell | Selvstendig næringsdrivende |
| Odd Egil | Ørslien | HELP Forsikring |
| Odd-Arne | Nilsen | Alpha Projects |
| Ola Buvik | Skedsmo | Fremskrittspartiet |
| Olav | Langli | WPG AS |
| Olav | Thon | Hathon |
| Ole | Solbjørg | Oden AS |
| Ole | Tettenborn | Fagsprinkler AS |
| Ole M. | Storevik | Syncrolift AS |
| Ole Petter | Hobbesland | SIGNATURHAGEN BOLIG AS |
| Peder | Sunde | Placepoint AS |
| Per | Larsson | Stafr Consulting |
| Per Magnus | Osen | Apns Service AS |
| Per-Asbjørn | Andvik | Vestfold fylkeskommune |
| Pernille | Eik | Kruse Larsen |
| Peter | Grange | Staras As |
| Petter A | Bordal | Lemon Aid As |
| Philip | Glede Fekete | Sustainability AS |
| Preben | Frostmann | Innosight AS |
| Pål | Egeland | Folksom |
| Pål | Feen Larsen | Borgestad ASA |
| Pål | Wrige | Malling |
| Paal | Bjønness | Færd AS |
| Pål Henning | Berg | Skya Regnskap AS |
| Rajinder | Midha | Trygderetten |
| Randi | Humborstad | Larvik Næringsforening |
| Reidar | Myrvang | Lederrådgivning AS |
| Rein | Baardsen | Moon Landing Invest AS |
| Remi | Olsen | Akershus Eiendom |
| Richard | Nilsen | Multiconsult |
| Rikke Oline | Grava | Oslo Pensjonsforsikring AS |
| Roald C | Grant | Lemon aid As |
| Roar Njie | Petajamaa | Codex Advokat |
| Robert | Mitani | AM Consulting |
| Roger | Dalen | Beha |
| Rolf | Larsen | Filipstad AS |
| Rolf | Sirevaag | Filipstad AS |
| Roy-Erik | Mårtensson | NITO |
| Rune | Hogsnes | Muri Invest as |
| Rune | Thomassen | Selvaag Bolig |
| Rune | Berg | Folkevalgt. |
| Rune | Jensen | Jensengruppen |
| Sabine | Klonk | Norconsult Larvik |
| Signe | Olsen-Nauen | OBOS Nye Hjem |
| Sigrid | Engelstad | Asplan Viak AS |
| Sigve | Kvamme | Larvik kommune |
| Silje | Håland | Tress Eiendom |
| Silje | Stenstad Nilsen | Biologisk AS |
| Silje | Vaadal | Vestfold fylkeskommune |
| Siv Elise | Skorge | Pridok |
| Siw | Helland | Procano AS |
| Stein | Kinserdal | Stein Kinserdal Utvikling |
| Stein Jacob | Frisch | Lilleby Frisch AS |
| Stein Magnus | Olafsrud | Human AS |
| Steinar | Danielsen | Allegro |
| Stian | Martinsen | Trainor Elsikkerhet AS |
| Stian | Wegger | PwC |
| Stig Arild | Nilsen | Politikker Vestfoldfylke |
| Suleman | Idris | Døgn AD |
| Susanna | Grimsæth | Asplan Viak AS |
| Susanne Maria | Hammernes | VESTFOLD FYLKESKOMMUNE |
| Svein-Magnus | Sørensen | NorBAN - Norwegian Business Angel Network |
| Synnøve | Aanstad | Aanstad Consulting As |
| Terje | Hubred | Henning Larsen architects / Rambøll Norge |
| Terje | Olsen | Smak av Hav AS |
| Terje | Sannerud | management konsulent |
| Therese | Svartsund | Forsvarsbygg |
| Thina Margrethe | Saltvedt | Nordea |
| Thomas | Bjørnflaten | Nyebilder AS |
| Thomas | Lie | Thomas Lie |
| Thomas | Vallestad | Horten AP |
| Tine | Kleive-Mathisen | TORP Sandefjord lufthavn |
| Tine | Ramberg | Vestfold Høyre |
| Tobias | Kjønnerød | Hydromagic Farms Norge AS |
| Tom Kristian | Berg | Nokia |
| Tommy | Odinsen | Innovasjon Norge |
| Tonje | Eriksen | OBOS Block Watne AS |
| Tor | Johansen | Coop Norge Eiendom |
| Tor Andreas | Bremnes | INCLUE AS |
| Tor Mikkel | Wara | Fremskrittspartiet |
| Tore | Hansen | Torvet Holding as |
| Tore Øystein | Strømsodd | Vestfold fylkeskommune |
| Toril | Eeg | Vestfold fylkeskommune |
| Trine | Tenvik | Tønsberg kommune Næringsutvikling |
| Truls | Vasvik | Stortinget |
| Truls | Aasen | Gjensidige |
| Trym | Haatuft | WSP Norge AS |
| Tørres | Rasmussen | Multiconsult A/S |
| Vegard | Brattum | DHT Corporate Finance AS |
| Vegard | Urnes | Yinson Renewables |
| Vibecke Engø | Jensen | Opplæringskontoret Logistikk og Transport Viken Vestfold og Telemark SA |
| Vibeke | Klevjer | Hotel klubben |
| Vilde | Bergan | Larvik kommune |
| Vivil Hunding | Strømme | Tønsberg og Færder Næringsforening |
| Volodymyr | Filippov | Volodymyr Filippov |
| Zeshan | Idris | Døgn As |
| Ørjan | Martnes | Norway Oysters AS |
| Øystein | Eggen | Posten Norge |
| Øystein | Harkinn | Q4 Næringsmegling AS |
| Øystein | Klungland | Selvaag Bolig |
| Øyvind | Holm-Johnsen | Kör |
| Øyvind | Wøllo | Sandefjord kommune |
| Øyvind | Bakkebø | Nel Hydrogen |
| Åsmund | Myhre | Norsk Data AS |
*Listen inneholder kun deltakere som har gitt samtykke til publisering på våre nettsider.